उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | लाइफपो4 | आकार: | 113.2 मिमी * 60.5 मिमी * 86 मिमी |
---|---|---|---|
साइकिल जीवन: | ≥2000 बार(100%) | नाममात्र वोल्टेज: | 12.8V |
वज़न: | 0.58 किग्रा | रंग: | काला |
ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार्य | क्षमता: | 3.2एएच |
हाई लाइट: | MC7 12v लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी,12v लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी संशोधित,संशोधित लिथियम आयरन फॉस्फेट मोटरसाइकिल बैटरी |
LILEAD MC7 12V मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल के लिए संशोधित लंबी-जीवन लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी
लिथियम आयन बैटरी तकनीक मोटरसाइकिल लेड-एसिड बैटरी का एक विकल्प है।यह एक ही मात्रा में अधिक बिजली स्टोर कर सकता है और एक ही बिजली के तहत अधिक वजन कम कर सकता है।
इसमें लंबे समय तक सेवा जीवन, छोटी मात्रा और वजन, कम चार्जिंग समय और पर्यावरण संरक्षण के फायदे हैं
इसलिए, भविष्य में लीड एसिड को बदलने के लिए लिथियम बैटरी अपरिहार्य विकल्प है
फास्ट चार्ज डिस्चार्ज दर
उच्च शक्ति दक्षता
● स्वामित्व की कम कुल लागत
●हल्का वजन
लंबी बैटरी लाइफ
MC7 बैटरी तकनीक डेटा | ||
संग्रहित ऊर्जा | 41Wh | |
निर्धारित क्षमता | 3.2आह | |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 113.2 मिमी * 60.5 मिमी * 86 मिमी | |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | |
वोल्ट रेंज | 10वी-14.6वी | |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | सीसीए | 192ए |
साइकिल जीवन 0.5 सी, 23 ℃ / 73℉ |
10% | 6000 चक्र |
100% | 2000 चक्र | |
तापमान रेंज आपरेट करना | शुल्क | 0 ℃ ~ 55 ℃ / 32℉~131℉ |
स्राव होना | -20 ℃ ~ 60 ℃ / -4℉~140℉ | |
भंडारण (1 माह) | -20 ℃ ~ 45 ℃ / -4℉~113℉ | |
भंडारण (6 महीने) | -10 ℃ ~ 35 ℃ / 14℉~95℉ | |
जलरोधक | आईपी67 | |
ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94-V0 | |
अनुमानित व़जन | 0.58 किग्रा | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 8613714441432