उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | लाइफपो4 | आकार: | 132 मिमी * 104 मिमी * 68 मिमी |
---|---|---|---|
साइकिल जीवन: | ≥2000 बार(100%) | नाममात्र वोल्टेज: | 12.8V |
वज़न: | 0.83KG | रंग: | काला |
ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार्य | क्षमता: | 5एएच |
हाई लाइट: | ऑटोमोबाइल 12 वी लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी,2000 टाइम्स 12 वी लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी,2000 टाइम्स लिथियम आयन बैटरी ऑटोमोबाइल |
LILEAD MC14 12V मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल के लिए संशोधित लंबी-जीवन लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी
LILEAD 12V लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ग्रुप 31 और GR31 AGM, GEL, या लेड-एसिड बैटरी के लिए एकदम सही ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट है।वे कई अनुप्रयोगों को फिट करने के लिए आकार और क्षमता का सही संयोजन हैं।LILEAD 12V लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पारंपरिक लेड-एसिड बैटरी की तुलना में उच्च खपत के लिए अधिक ऊर्जा प्रदान करती है।वे अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, उच्च दक्षता और लंबे चक्र जीवन की पेशकश करते हैं - साथ ही कोई रखरखाव नहीं!
फास्ट चार्ज डिस्चार्ज दर
उच्च शक्ति दक्षता
● स्वामित्व की कम कुल लागत
●हल्का वजन
lDod10% 2000 चक्र जीवन से अधिक
MC14 बैटरी तकनीक डेटा | ||
संग्रहित ऊर्जा | 64Wh | |
निर्धारित क्षमता | 5आह | |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 132 मिमी * 104 मिमी * 68 मिमी | |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | |
वोल्ट रेंज | 10वी-14.6वी | |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | सीसीए | 300ए |
साइकिल जीवन 0.5 सी, 23 ℃ / 73℉ |
10% | 6000 चक्र |
100% | 2000 चक्र | |
तापमान रेंज आपरेट करना | शुल्क | 0 ℃ ~ 55 ℃ / 32℉~131℉ |
स्राव होना | -20 ℃ ~ 60 ℃ / -4℉~140℉ | |
भंडारण (1 माह) | -20 ℃ ~ 45 ℃ / -4℉~113℉ | |
भंडारण (6 महीने) | -10 ℃ ~ 35 ℃ / 14℉~95℉ | |
जलरोधक | आईपी67 | |
ज्वलनशीलता रेटिंग | UL94-V0 | |
अनुमानित व़जन | 0.83 किग्रा | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 8613714441432