उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 24 किलोग्राम | प्रयोग: | सौर प्रणाली |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 48 वी | आकार: | 440*410*88.5mm |
नाममात्र क्षमता: | 50आह | रंग: | सफेद |
हाई लाइट: | 2.4kWh सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली,सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली 48V,48V 2.4kWh ऊर्जा भंडारण मॉड्यूल |
48V 2.4kWh ऊर्जा भंडारण 2U मॉड्यूल
विवरण
LILEAD-50-2U एक मॉड्यूलर डिजाइन आवासीय सौर भंडारण बैटरी है जिसे ऑन / ऑफ ग्रिड के तहत संचालित किया जा सकता है, और इसका उपयोग ईएसएस (एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) बनाने के लिए इन्वर्टर और पीवी सिस्टम के साथ किया जा सकता है।
विशेषताएँ
● लंबी सेवा जीवन: 10 साल तक
● उच्च संगतता: इन्वर्टर ब्रांडों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत
● स्मार्ट: प्रत्येक मॉड्यूल एक स्वतंत्र बीएमएस सिस्टम से लैस है
●सुरक्षित: सुरक्षित लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सेल
मॉड्यूलर डिजाइन: कॉम्पैक्ट आकार और हल्के वजन
अनुप्रयोग
● आवासीय और वाणिज्यिक सौर ऊर्जा भंडारण
उत्पाद मॉडल | LILEAD-50-2U | |
सामान | बुनियादी पैरामीटर | |
नाममात्र | नाममात्र वोल्टेज | 48वी |
नाममात्र क्षमता | 50आह | |
नाममात्र ऊर्जा | 2.4kWh | |
भौतिक | आयाम | डब्ल्यू * डी * एच = 440 * 410 * 88.5 मिमी |
वज़न | ~ 24 किग्रा | |
विद्युतीय | ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 42V~53.5V |
मानक चार्जिंग वर्तमान | 25ए | |
मानक निर्वहन वर्तमान | 25ए | |
मैक्स।आउटपुट पावर जारी रखता है | 2.4kW | |
अन्य | संचार | बीएलई / आरएस 485 / कर सकते हैं |
अनुमापकता | 15 . तक | |
चार्जिंग तापमान | 0~55℃ | |
निर्वहन तापमान | -20~55℃ | |
जीवन की रचना | 10+ वर्ष | |
साइकिल जीवन | 6000 | |
प्रमाणीकरण | सीई/आरओएचएस/यूएन38.3/आईईसी62619 | |
संगत इनवर्टर |
GOODWE/विक्टरन/ग्रोवाट/सोफ़र/सोलिस/सोरोटेक/डारफ़ोन और अधिक ब्रांडों की घोषणा की जानी है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 8613714441432