उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 44 किग्रा | प्रयोग: | UPS |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 51.2 वी | आकार: | 440*460*113mm |
नाममात्र क्षमता: | 100आह | रंग: | सफेद |
हाई लाइट: | 5.12kWh सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली,51.2V सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली,3U ऊर्जा भंडारण मॉड्यूल |
51.2V 5.12kWh ऊर्जा भंडारण 3U मॉड्यूल
विवरण
LILEAD-100-3U एक मॉड्यूलर डिजाइन आवासीय सौर भंडारण बैटरी है जिसे ऑन / ऑफ ग्रिड के तहत संचालित किया जा सकता है, और इसका उपयोग ईएसएस (एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) बनाने के लिए इन्वर्टर और पीवी सिस्टम के साथ किया जा सकता है।
फ़ायदा
5.12kWh क्षमता 3यू मानक 19-इंचक्रैक में
● 7 साल / 10 साल की वैकल्पिक वारंटी
100% डीओडी ऑपरेशन का समर्थन करें
इन्वर्टर ब्रांडों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत
उन्नत बीएमएस और एलएफपी सेल उच्चतम सुरक्षा के साथ प्रणाली सुनिश्चित करते हैं
●15 समानांतर कनेक्शन तक का समर्थन करें, 5kWh-75kWh क्षमता कवरेज का एहसास करें
Hot Tags: 51.2v 5.12kwh ऊर्जा भंडारण 3u मॉड्यूल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, अनुकूलित
उत्पाद मॉडल | LILEAD-100-3U | |
सामान | बुनियादी पैरामीटर | |
नाममात्र | नाममात्र वोल्टेज | 51.2V |
नाममात्र क्षमता | 100आह | |
नाममात्र ऊर्जा | 5.12kWh | |
भौतिक | आयाम | डब्ल्यू * डी * एच = 440 * 460 * 113 मिमी |
वज़न | ~44किग्रा | |
विद्युतीय | ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 44V~56.8V |
मानक चार्जिंग वर्तमान | 50ए | |
मानक निर्वहन वर्तमान | 50ए | |
मैक्स।आउटपुट पावर जारी रखता है | 5kW | |
अन्य | संचार | आरएस 485 / कैन / बीएलई |
अनुमापकता | 15 . तक | |
चार्जिंग तापमान | 0~45℃ | |
निर्वहन तापमान | -20~50℃ | |
जीवन की रचना | 10+ वर्ष | |
साइकिल जीवन | 6000 | |
प्रमाणीकरण | सीई/आरओएचएस/यूएन38.3 | |
संगत इनवर्टर | GOODWE/Victron/Growatt/Sofar/Solis/sorotec/Darfon और अधिक ब्रांडों की घोषणा की जाएगी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 8613714441432