उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | लीफियो4 | आकार: | 329*172*220mm |
---|---|---|---|
चक्रीय जीवन: | DOD10% के साथ 6000 चक्र | नाममात्र वोल्टेज: | 12.8 वी |
वज़न: | 13.5 किग्रा | नाममात्र क्षमता: | 125एएच |
रंग: | काला | OEM / ओडीएम: | स्वीकार्य |
हाई लाइट: | 125AH 12V लिथियम आयन बैटरी डीप साइकिल,1600Wh 12V लिथियम आयन बैटरी,125AH लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
कैंपर होम के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी
60 मिनट फास्ट चार्ज
LILEAD D125 12V लिथियम डीप साइकिल बैटरी 100A निरंतर चार्ज और डिस्चार्ज कर सकती है।
0%-80% से, LILEAD D125 12V लिथियम डीप साइकिल बैटरी फास्ट चार्ज केवल 100A, 14.6V चार्ज द्वारा केवल 60 मिनट लेती है।
प्रमाणपत्र
LILEAD D125 12V लिथियम डीप साइकिल बैटरी सेल EV ग्रेड LiFePO4 बैटरी सेल हैं, जो बाजार में सबसे अच्छा LiFePO4 बैटरी सेल है।सेल UL1642 प्रमाणित हैं और IEC62133 मानकों के अनुसार परीक्षण किए गए हैं।
LILEAD D125 12V लिथियम डीप साइकिल बैटरी UN38.3 प्रमाणित हैं।हवाई, जमीन, ट्रेन और समुद्री परिवहन के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों को पूरा करता है।
यह IP67 और CE-EMC प्रमाणित भी है, समुद्री उपयोग के लिए लिथियम अवकाश बैटरी के रूप में एकदम सही है।
आवेदन पत्र
ट्रोलिंग मोटर
आरवी के
ट्रेलरों
ऑफ-ग्रिड, घरों
D125 बैटरी टेक डेटा | ||
संग्रहित ऊर्जा | 1600 क | |
निर्धारित क्षमता | 125आह | |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 329*172*220mm 12.95*6.77*8.66in | |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8 वी | |
वोल्ट रेंज | 10वी-14.6वी | |
प्रभारी समय | मानक | 5.5 ह |
तेज़ | 1.5 ह | |
चार्ज विधि सीसी सीवी | मानक | 25ए/14.6वी |
तेज़ | 100ए/14.6वी | |
मैक्स डिस्चार्ज करंट | पल्स (3S) | 300ए |
सर्ज (30S) | 150ए (30एस) | |
सतत | 100ए | |
चक्रीय जीवन 0.5C, 23℃/73℉ | 10% | > 6000 चक्र |
100% | > 2000 चक्र | |
तापमान रेंज आपरेट करना | शुल्क | 3 ℃ ~ 45 ℃ / 37 ℉ ~ 113 ℉ |
स्राव होना | -20 ℃ ~ 55 ℃ / -4 ℉ ~ 131 ℉ | |
भंडारण (1 माह) | -10 ℃ ~ 45 ℃ / 14 ℉ ~ 113 ℉ | |
भंडारण (6 महीने) | 0 ℃ ~ 35 ℃ / 32 ℉ ~ 95 ℉ | |
जलरोधक | IP67 | |
अनुमानित व़जन | 13.5 किग्रा/ 29.7 एलबीएस | |
श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन | अधिकतम 4 श्रृंखला कनेक्शन। मैक्स 4 समानांतर कनेक्शन। शृंखला या समानांतर कनेक्शन से पहले बैटरी पूरी तरह से चार्ज होनी चाहिए। | |
बीएमएस सुरक्षा | ||
संतुलन | मौजूदा | 40mA |
वोल्ट सक्रिय करें | 3.55 वी / सेल | |
उच्च तापमान संरक्षण (MOSFET) | संरक्षण | 85 ℃ / 185 ℉ |
रिहाई | 75 ℃ / 167 ℉ | |
उच्च तापमान संरक्षण (सेल) | संरक्षण | 65℃/149℉ (प्रभारी) 70℃/ 158℉ (निर्वहन) |
रिहाई | 55°C/ 131°F (चार्ज) 60°F/ 140°F (डिस्चार्ज) | |
कम तापमान संरक्षण (सेल) | संरक्षण | 0℃/32℉ (चार्ज) -20℃/ -4℉ (निर्वहन) |
रिहाई | 10℃/50℉ (चार्ज) -10℃/ 14℉ (निर्वहन) | |
से अधिक प्रभारी | संरक्षण | 15.4V (3.85V/सेल) |
रिहाई | 14.6V (3.65V/सेल) | |
ओवर-मुक्ति | संरक्षण | 9.2V (2.3V/सेल) |
रिहाई | 10.0V (2.5V/सेल) | |
शार्ट सर्किट | संरक्षण | 1500ए |
रिहाई | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा जारी करने के लिए लोड हटाएं | |
LILEAD बिना किसी सूचना या बाध्यता के किसी भी समय इस प्रकाशन में समायोजन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 8613714441432