उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | लाइफपो4 | आकार: | 513*440*180mm |
---|---|---|---|
साइकिल जीवन: | DOD10% के साथ 6000 चक्र | नाममात्र वोल्टेज: | 25.6v |
नाममात्र क्षमता: | 200AH | वज़न: | 48 किलो / 105.6 एलबीएस |
रंग: | काला | ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार्य |
हाई लाइट: | 200Ah 24V लिथियम आयन बैटरी,24V लिथियम आयन बैटरी 6000 चक्र,6000 चक्र यॉट लिथियम बैटरी |
समुद्री यॉट डीप साइकिल लिथियम बैटरी 24V 200Ah
हम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
किसी भी वोल्टेज, करंट और क्षमता का अनुकूलन।
कृपया आवश्यकताएं प्रदान करें, और हम विशेष रूप से आवश्यकताओं के लिए वैयक्तिकृत डिज़ाइन बनाएंगे।
अलग-अलग परिदृश्य अलग-अलग लागू होते हैं
हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों के लिए डिज़ाइन को अनुकूलित कर सकते हैं।
D24200 बैटरी तकनीक डेटा: | ||
संग्रहित ऊर्जा | 5120Wh | |
निर्धारित क्षमता | 200आह | |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 513*440*180mm 20.20*17.32*7.09in | |
नाममात्र वोल्टेज | 25.6V | |
वोल्ट रेंज | 20वी-29.2वी | |
प्रभारी समय | मानक | 5.5h |
तेज़ | 1.5h | |
चार्ज विधि सीसी सीवी |
मानक | 10ए/29.2वी |
तेज़ | 100ए/29.2वी | |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | पल्स (3S) | 300ए |
सर्ज (30S) | 150ए (30एस) | |
सतत | 100ए | |
साइकिल जीवन 0.5 सी, 23 ℃ / 73℉ |
10% | 6000 चक्र |
100% | 2000 चक्र | |
तापमान रेंज आपरेट करना | शुल्क | 3 ℃ ~ 45 ℃ / 37℉~113℉ |
स्राव होना | -20 ℃ ~ 55 ℃ / -4℉~131℉ | |
भंडारण (1 माह) | -10 ℃ ~ 45 ℃ / 14℉~113℉ | |
भंडारण (6 महीने) | 0 ℃ ~ 35 ℃ / 32℉~95℉ | |
जलरोधक | UL94-V0 | |
अनुमानित व़जन | 48 किलो / 105.6 एलबीएस | |
श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन | अधिकतम 4 श्रृंखला कनेक्शन। अधिकतम 4 समानांतर कनेक्शन। श्रृंखला या समानांतर कनेक्शन से पहले बैटरियों को पूरी तरह से चार्ज किया जाना चाहिए। |
|
बीएमएस सुरक्षा | ||
संतुलन | मौजूदा | 40mA |
वोल्ट सक्रिय करें | 3.55 वी / सेल | |
उच्च तापमान संरक्षण (MOSFET) | संरक्षण | 85℃ / 185℉ |
रिहाई | 75 ℃ / 167℉ | |
उच्च तापमान संरक्षण (सेल) | संरक्षण | 65 ℃ / 149℉ (चार्ज) 70 ℃ / 158℉ (निर्वहन) |
रिहाई | 55 ℃ / 131℉ (चार्ज) 60 ℃ / 140℉ (निर्वहन) | |
कम तापमान संरक्षण (सेल) | संरक्षण | 0℃ / 32℉ (चार्ज) -20 ℃ / -4℉ (निर्वहन) |
रिहाई | 10℃/50℉ (चार्ज) -10℃/14℉ (निर्वहन) | |
से अधिक प्रभारी | संरक्षण | 15.4 वी (3.85 वी / सेल) |
रिहाई | 14.6V (3.65V/सेल) | |
ओवर-मुक्ति | संरक्षण | 9.2V (2.3V/सेल) |
रिहाई | 10.0 वी (2.5 वी / सेल) | |
शार्ट सर्किट | संरक्षण | 1500ए |
रिहाई | शॉर्ट सर्किट संरक्षण जारी करने के लिए लोड निकालें | |
LILEAD बिना किसी सूचना या दायित्व के किसी भी समय इस प्रकाशन में समायोजन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 8613714441432