उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | लाइफपो4 | आकार: | 329*172*220mm |
---|---|---|---|
साइकिल जीवन: | DOD10% के साथ 6000 चक्र | नाममात्र वोल्टेज: | 12.8V |
वज़न: | 13.5 किग्रा | नाममात्र क्षमता: | 125आह |
रंग: | काला | ओईएम / ओडीएम: | स्वीकार्य |
हाई लाइट: | 12 वी लिथियम आयन नाव बैटरी 6000 चक्र,125 एएच 12 वी लिथियम आयन नाव बैटरी,12 वी लिथियम आयन समुद्री बैटरी |
सौर आरवी नाव के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होम
20 बार चक्र जीवन
100% डीओडी के 2000 पर लंबे समय तक चलने वाले जीवन चक्र, और 90% डीओडी के 6000 चक्र।यह लेड एसिड बैटरी से 20 गुना ज्यादा लंबी है।
LILEAD 12V लिथियम डीप साइकिल बैटरी 2 साल की वारंटी प्रदान करती है।
अधिक शक्ति के लिए विस्तार योग्य
एक LILEAD D125 में 100A निरंतर करंट, 150A @ 30S और 300A पीक करंट है।यदि आपको अधिक की आवश्यकता है, तो उन्हें ऊर्जा भंडारण और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए समानांतर या श्रृंखला (4 श्रृंखला कनेक्शन अधिकतम) में जोड़ा जा सकता है।
प्रतिस्थापन में गिरावट
आयाम: 329*172*226mm;13*6.8*8.9 इंच
समूह का आकार: 31, 31T (100Ah लीड एसिड बैटरी आकार)
अल्टरनेटर से चार्ज किया जा सकता है।
आवेदन पत्र
ट्रोलिंग मोटर
आर.वी. का
ट्रेलरों
ऑफ-ग्रिड, घर
D125 बैटरी तकनीक डेटा | ||
संग्रहित ऊर्जा | 1600Wh | |
निर्धारित क्षमता | 125आह | |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 329*172*220mm 12.95*6.77*8.66in | |
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | |
वोल्ट रेंज | 10वी-14.6वी | |
प्रभारी समय | मानक | 5.5h |
तेज़ | 1.5h | |
चार्ज विधि सीसी सीवी | मानक | 25ए/14.6वी |
तेज़ | 100ए/14.6वी | |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | पल्स (3S) | 300ए |
सर्ज (30S) | 150ए (30एस) | |
सतत | 100ए | |
साइकिल जीवन 0.5 सी, 23 ℃ / 73℉ | 10% | 6000 चक्र |
100% | 2000 चक्र | |
तापमान रेंज आपरेट करना | शुल्क | 3 ℃ ~ 45 ℃ / 37℉~113℉ |
स्राव होना | -20 ℃ ~ 55 ℃ / -4℉~131℉ | |
भंडारण (1 माह) | -10 ℃ ~ 45 ℃ / 14℉~113℉ | |
भंडारण (6 महीने) | 0 ℃ ~ 35 ℃ / 32℉~95℉ | |
जलरोधक | आईपी67 | |
अनुमानित व़जन | 13.5 किग्रा / 29.7 एलबीएस | |
श्रृंखला और समानांतर कनेक्शन | अधिकतम 4 श्रृंखला कनेक्शन। अधिकतम 4 समानांतर कनेक्शन। श्रृंखला या समानांतर कनेक्शन से पहले बैटरियों को पूरी तरह से चार्ज किया जाना चाहिए। | |
बीएमएस सुरक्षा | ||
संतुलन | मौजूदा | 40mA |
वोल्ट सक्रिय करें | 3.55 वी / सेल | |
उच्च तापमान संरक्षण (MOSFET) | संरक्षण | 85℃ / 185℉ |
रिहाई | 75 ℃ / 167℉ | |
उच्च तापमान संरक्षण (सेल) | संरक्षण | 65 ℃ / 149℉ (चार्ज) 70 ℃ / 158℉ (निर्वहन) |
रिहाई | 55 ℃ / 131℉ (चार्ज) 60 ℃ / 140℉ (निर्वहन) | |
कम तापमान संरक्षण (सेल) | संरक्षण | 0℃ / 32℉ (चार्ज) -20 ℃ / -4℉ (निर्वहन) |
रिहाई | 10℃/50℉ (चार्ज) -10℃/14℉ (निर्वहन) | |
से अधिक प्रभारी | संरक्षण | 15.4 वी (3.85 वी / सेल) |
रिहाई | 14.6V (3.65V/सेल) | |
ओवर-मुक्ति | संरक्षण | 9.2V (2.3V/सेल) |
रिहाई | 10.0 वी (2.5 वी / सेल) | |
शार्ट सर्किट | संरक्षण | 1500ए |
रिहाई | शॉर्ट सर्किट संरक्षण जारी करने के लिए लोड निकालें | |
LILEAD बिना किसी सूचना या दायित्व के किसी भी समय इस प्रकाशन में समायोजन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 8613714441432